| Andreas Schmied | Profil |
| Vorname | Andreas | |
| Nachname | Schmied | |
| Ort | Kehrsatz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Alter | 9*(3+1)+10 | |
| Sprachen |
Deutsch Portugiesisch |
|
| Sportart |
Fussball (Amateur) |
|
| Hobbys |
Sport |
|
| Andreas Schmied | Profil |
| Vorname | Andreas | |
| Nachname | Schmied | |
| Ort | Kehrsatz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Alter | 9*(3+1)+10 | |
| Sprachen |
Deutsch Portugiesisch |
|
| Sportart |
Fussball (Amateur) |
|
| Hobbys |
Sport |
|